# Name Price 1H 6H 24H Volume Liquidity Marketcap Age Votes Share
$0.002447 +1.38% +1.38% +0.79% $43.4k $547.1k $60m 5 years
$0.07331 +0.17% +0.17% +0.44% $40.9k $1.1m $646.9m 2 years
$0.01797 +1.56% +1.56% +8.15% $40.3k $568.3k $359.4m 7 months
$1.1 +2.07% +2.07% +1.44% $39.1k $755.5k $1.1b 3 years
$24.33 +3.11% +3.11% +5.57% $38.8k $205.6k $7m 1 month
$0.0226 +3.05% +3.05% +1.90% $32.3k $561.4k $6m 2 years
$4.27 +0.15% +0.15% +0.22% $32k $3.4m $6.4b 5 months
$0.0000001025 +5.76% +5.76% +9.06% $30k $64.8k $64.8k 11 days
$1.81 +1.69% +1.69% +0.78% $27.3k $189.4k $3.4m 3 years
$0.0007358 +9.63% +9.63% +21.94% $21.5k $54.9k $7.3m 1 year
$0.0001711 +4.17% +4.17% +5.10% $21k $4.8k $17.1k 4 months
$32.19 +0.28% +0.28% +1.63% $19.2k $611.9k $25.7m 2 years
$0.05499 +1.26% +1.26% +3.83% $19k $20.5k $824.9k 1 year
$69.78 +0.05% +0.05% +0.01% $17k $1m $50.5m 10 years
$0.00006789 +1.11% +1.11% +1.71% $13.7k $104.2k $5.8m 1 year
Adult Playground ADULT
Ethereum
$0.01796 +7.81% +7.81% +11.18% $10.9k $251.2k $1.7m 2 months
DumbMoney GME
Ethereum
$0.001131 +30.94% +30.94% +89.97% $10k $46.3k $108k 2 months
$0.04332 +0.70% +0.70% +4.48% $9.9k $167.2k $4.3m 2 years
$0.599 +1.40% +1.40% +0.12% $8.7k $69.8k $12.5m 1 year
$0.5011 +2.90% +2.90% +2.90% $8.7k $297.5k $99.8m 2 years