Name | Price | 24H | Liquidity | Market Cap | Launch Date | Votes | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
$0.346311120708 | - | $0.01 | $34,631.11 | a year | ||
$0.008904955411 | 11.70% | $201.33 | $89,049.55 | 24 years |
Name | Price | 24H | Liquidity | Market Cap | Launch Date | Votes | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
$0.346311120708 | - | $0.01 | $34,631.11 | a year | |||
![]() |
$0.008904955411 | 11.70% | $201.33 | $89,049.55 | 24 years | |||
![]() |
$0.00861813179 | - | $12,927.55 | $12,927,197.69 | a year | |||
$0.000000291725 | 0.00% | $10,531.14 | $25,800.83 | a year | ||||
$1.393540543765 | -4.90% | $515,319.45 | $11,148,324.28 | 2 years | ||||
$0.001015610526 | -0.26% | $771,867.01 | $3,143,029.85 | 5 years | ||||
$0.006614132419 | 0.67% | $52,225.93 | $661,413.24 | 2 years | ||||
![]() |
$0.000283791454 | -0.30% | $13,106.93 | $25,632.43 | a year | |||
$0.001542392455 | -0.49% | $24,210.94 | $365,462.35 | a year | ||||
![]() |
$0.000000002097 | -7.53% | $2,909.83 | $395,891.35 | a year | |||
$0.006961522697 | -13.47% | $111,065.43 | $6,936,017.17 | a year | ||||
$0.000491546298 | - | $2,865.71 | $5,154.29 | 2 years | ||||
$0.000507480099 | 0.45% | $99,685.65 | $591,242.22 | a year | ||||
$0.02880093751 | -4.74% | $239,716.31 | $1,602,669.21 | a year | ||||
$0.000033394384 | 8.40% | $10,033.63 | $25,973.41 | 16 days | ||||
$0.006104116373 | -4.78% | $14,068.19 | $49,761.47 | 2 years | ||||
$0.000000001166 | -4.37% | $71,537.28 | $1,057,512.96 | a year | ||||
![]() |
$0.000001022874 | - | $1,019.02 | $1,818.44 | 8 months | |||
![]() |
$272.154033120383 | 1.14% | $4,181,233.45 | $26,849,095.24 | 8 months | |||
![]() |
$0.054631824135 | -0.85% | $222,892.44 | $2,650,323.40 | 6 days |