👑 Promoted Coin

Name Price 24H Liquidity Market Cap Launch Date Votes
$0.346311120708 - $0.01 $34,631.11 a year
$0.008904955411 13.28% $201.33 $89,049.55 24 years
Name Price 24H Liquidity Market Cap Launch Date Votes
Hacienda HADA
Binance Smart Chain
$0.001671934806 49.17% $903.31 $167,193.48 5 months
$0.610172081966 49.26% $4,494,946.76 $303,873,022.32 2 years
$1.48113844896 0.44% $17,017,739.15 $1,475,670,818.60 2 years
$0.993165338028 0.08% $23,055,622.26 $271,518,037.26 2 years
$64.867289765132 -0.19% $962,330.25 $47,013,308.54 10 years
$0.844708563842 0.40% $1,427,021.01 $84,470,855.91 2 years
$0.565921911151 0.37% $1,295,673.24 $565,921,910.58 5 years
$126.063687824688 0.00% $615,569.96 $11,807,808.32 2 years
$0.520278317964 -0.39% $5,875,463.33 $5,193,898,197.46 4 years
$1.282169709092 - $0.03 $147.05 5 years
$0.068770375722 0.38% $1,235,859.79 $68,564,064.59 2 years
USDMars USDm
Binance Smart Chain
$0.99564213691 0.03% $5,263,970.05 $19,624,948.01 2 years
$0.831142502761 -1.16% $31,533,098.89 $8,311,423,758.03 6 months
$0.028210005299 29.90% $105,027.26 $533,887.51 2 years
$0.003651173012 -15.72% $29,054.66 $1,825,586.51 a year
$0.007719391552 16.33% $45,794.34 $771,939.15 2 years
$0.019353703212 -58.90% $77,430.62 $92,897.66 a year
$0.083487176082 0.05% $1,119,839.76 $23,798,982.76 5 years
$17.527896739276 0.00% $34,420,061.52 $113,895,462.71 2 years
Cloudbit Classic CDBC
Binance Smart Chain
$0.3 - - $870,000.00 6 months